●產(chǎn)品名稱:聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
●執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T9330-2008
●型 號: KVV/KVVP/KVVR/KVVRP/KVV22/KVV32/KVVP2
●額定電壓:交流 450/750V
●使用條件:
• 電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為 70 ℃ , 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于 0 ℃。
• 敷設(shè)安裝允許彎曲半徑:
無鎧裝層的電纜和有屏蔽層結(jié)構(gòu)型式的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 6 倍。
有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的 12 倍。
●用 途:適用于一般電氣設(shè)備、裝置,作電源動力等布置敷設(shè)線路作連接用。
●交貨長度:成圈長度為 100m ,成盤長度應(yīng)不小于 100m ,長度計(jì)量誤差應(yīng)不超過± 0.5% 。或按供需雙方協(xié)議規(guī)定長度交貨。
●產(chǎn)品型號、名稱及使用范圍:見表 1 。
表 1
型 號 | 名 稱 | 使 用 范 圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械拉力等固定場合 |
KVVP32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械拉力等固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
規(guī)格范圍:見表 2 。
表 2
型 號 | 額定電壓 /V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 /mm 2 | ||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||||
芯 數(shù) | ||||||||||||
KVV KVVP | 450/750 |
| 2 ~ 61 | 2 ~ 14 | 2 ~ 10 | |||||||
KVVP2 |
| 4 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | ||||||||
KVV22 |
| 7 ~ 61 | 4 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | |||||||
KVV32 |
| 19 ~ 61 | 7 ~ 61 | 4 ~ 14 | 4 ~ 10 | |||||||
KVVR | 4 ~ 61 | — | — | |||||||||
KVVRP | 4 ~ 61 | 4 ~ 48 | — | — |
●電氣性能應(yīng)符合表 3 和表 4 規(guī)定。
表 3
標(biāo)稱 截面 /mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 / (Ω /km ) ≤ | 標(biāo)稱 截面 /mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 / (Ω /km ) ≤ | ||||
種類 | 根數(shù) / 單線標(biāo) 稱直徑 /mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | 種類 | 根數(shù) / 單線標(biāo) 稱直徑 /mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
0.5 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | 1.5 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | 2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | 2.5 | 3 | 50/0.25 | 7.98 | 8.21 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | 4 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
1.0 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | 6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | 10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
表 4
標(biāo)稱截面 /mm 2 | 絕緣標(biāo)稱厚度 /mm | 絕緣電阻 / ( M Ω .km ) ≥ | 標(biāo)稱截面 /mm 2 | 絕緣標(biāo)稱厚度 /mm | 絕緣電阻 / ( M Ω .km ) ≥ | ||
20 ℃ | 70 ℃ | 20 ℃ | 70 ℃ | ||||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 | 2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.12 | 4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 | 6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 | 10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |